| 律师信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 曾用名 | 性别 | 汉族 | 身份号 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 专业 | 外语 | 水平 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历证书编号 | 法律职业资格证号 | 何地取得 | 取得时间 | 律师执业证号 | 取得时间 | 律师执业档案号 | 现资格档案存放地 | 户籍地 | 现居住地 | 人事档案所在地 | 人事档案存档号 | 职称 | 取得职称时间 | 执业机构名称 | 律师类型 | 执业类别 | 是否合伙人 | 事务所职务 | 社会职务 | 办公电话 | 手机 | |
| 1 | 徐永红 | 男 | 汉 | 430602196812121514 | 1968.12.12 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南政法学院 | 189568120246 | 湖南省岳阳市 | 14306200780191834 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 2968007 | 18673021967 | ||||||||||||
| 2 | 陈平 | 男 | 汉 | 430602196104224512 | 1961.4.22 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南政法学院 | 湘司律证字第4395号 | 湖南省岳阳市 | 14306200980786215 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13907301185 | |||||||||||||
| 3 | 肖丽君 | 女 | 汉 | 430602196205104528 | 1962.5.10 | 1 | 3 | 医学 | 四级 | 一般 | 中南大学 | 湘司律证字第4385号 | 湖南省岳阳市 | 14306200981867829 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13507308538 | |||||||||||||
| 4 | 唐亮 | 男 | 汉 | 430602196707262534 | 1967.7.26 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 中南财经政法大学 | 1990-6-30 | 湘司律证字第4394号 | 湖南省岳阳市 | 14306200780588970 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13975037178 | ||||||||||||
| 5 | 黄艳艳 | 女 | 汉 | 43060219660428102X | 1966.4.28 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南政法学院 | 湘司律证字第2165号 | 湖南省岳阳市 | 14306200781608813 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13873012828 | |||||||||||||
| 6 | 金运莲 | 女 | 汉 | 110221196809018324 | 1968.9.1 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 中国政法大学 | 1991-6-30 | 湘司律证字第4392号 | 湖南省岳阳市 | 14306200781386257 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13975002148 | ||||||||||||
| 7 | 尹和平 | 男 | 汉 | 430602197610058654 | 1976.10.5 | 1 | 3 | 机械制图 | 四级 | 一般 | 湖南大学 | A20035224230095 | 湖南省岳阳市 | 14306200880404178 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 岳阳市司法局 | 四级律师 | 岳阳市法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 2968066 | 13469263030 | ||||||||||||
| 8 | 漆贵祥 | 男 | 汉 | 430621196801100012 | 1968.1.10 | 14 | 3 | 法学 | 六级 | 一般 | 西南政法学院 | 33786 | 法毕证字第6572号 | 189868010326 | 湖南省岳阳市 | 35954 | 143061199880599875 | 38788 | 湖南 | 岳阳县司法局6号 | 岳阳县司法局 | 岳阳县组织部 | 四级律师 | 35729 | 岳阳县法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13874013221 | ||||||||
| 9 | 张运飞 | 男 | 汉 | 430603196011040016 | 1960-11-4 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南师范大学 | 2005-6-30 | 105425200505005408 | A20044306030360 | 湖南省岳阳市 | 2005-2-20 | 14306199480807688 | 2006-5-12 | 湖南 | 湖南省岳阳市云溪区 | 云溪区司法局 | 云溪区司法局 | 四级律师 | 2005-2-20 | 岳阳市云溪区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 07308414957 | 13707306569 | 2460591604@QQ.com | ||||||
| 10 | 邓刚 | 男 | 汉 | 430603197302270019 | 1973-2-27 | 14 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 国防科技大学 | 2004-6-30 | 900025200405070502 | A20064306260701 | 湖南省岳阳市 | 2007-2-20 | 14306200880946095 | 2007-5-28 | 湖南 | 湖南省岳阳市云溪区 | 云溪区胜利村 | 云溪区司法局 | 四级律师 | 2007-2-20 | 岳阳市云溪区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 07308414957 | 13873081715 | 709429765@QQ.com | ||||||
| 11 | 卢查田 | 男 | 汉族 | 430682195207150015 | 1952-7-15 | 1 | 2 | 四级 | 一般 | 湖南电视大学 | 1987-6-26 | 湘司律证字第0991号 | 湖南 | 1990年 | 14306199980336282 | 2010-1-1 | 湖南 | 临湘市司法局 | 湖南省临湘市 | 临湘市组织部 | 四级律师 | 湖南省临湘市法律援助中心 | 援助律师――7 | 专职――1 | 0730-3723919 | 13707401202 | ||||||||||
| 12 | 梅玖林 | 男 | 汉族 | 430682195709290034 | 1957-9-29 | 14 | 2 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南电视大学 | 1987-6-26 | 湘司律证字第2182号 | 湖南 | 1990年 | 14306198980339320 | 2010-1-1 | 湖南 | 临湘市司法局 | 湖南省临湘市 | 临湘市组织部 | 四级律师 | 湖南省临湘市法律援助中心 | 援助律师――7 | 专职――1 | 0730-3723919 | 13974089628 | |||||||||
| 13 | 陈琼娥 | 女 | 汉族 | 430682196712062045 | 1967-12-6 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南湘潭大学 | 1989-6-26 | 湘司律证字第2825号 | 湖南 | 1990年 | 14306198981472081 | 2010-1-1 | 湖南 | 临湘市司法局 | 湖南省临湘市 | 临湘市组织部 | 三级律师 | 湖南省临湘市法律援助中心 | 援助律师――7 | 专职――1 | 0730-3723919 | 13707400380 | |||||||||
| 14 | 李 华 | 女 | 汉 | 430602196501032522 | 1965-1-3 | 6 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 中南政法学院(函授) | 2005-6-26 | 962428 | 湘司律证字第2180号 | 岳阳 | 1990年 | 14306199311131741 | 1993-5-15 | 湖南 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区劳动人事局 | 三级律师 | 2002-5-4 | 岳阳楼区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 0730-8186838 | 13575060099 | |||||||
| 15 | 谢细元 | 女 | 汉 | 420106196801195233 | 1968-1-19 | 14 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 中南政法学院 | 1989-6-1 | 852135 | 湘司律证字第4284号 | 岳阳 | 1994年 | 14306199581339229 | 1995-5-15 | 湖南 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区 | 岳阳楼区劳动人事局 | 1998-4-23 | 岳阳楼区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 0730-8224882 | 13973065255 | ||||||||
| 16 | 周伟 | 男 | 汉 | 4.30621E+16 | 1976-8-3 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 吉林大学 | 1.89976E+11 | 岳阳市 | 2012年 | 湖南 | 岳阳市岳阳楼区 | 君山区 | 君山区组织部 | 四级律师 | 2012-4-24 | 君山区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 8171263 | 13973056646 | |||||||||||
| 17 | 熊春香 | 女 | 汉族 | 430611197002171545 | 1971.2.17 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 延安大学 | 2003-7-30 | 湘司律证字第4315号 | 岳阳市 | 1993 | 14306199481700754 | 湖南 | 岳阳市岳阳楼区 | 君山区 | 君山区组织部 | 君山区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 8171261 | 13786095058 | |||||||||||
| 18 | 彭国勇 | 男 | 汉族 | 430611196903081534 | 1969.3.8 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湖南农大 | 189769030152 | 岳阳市 | 14306199780115276 | 湖南 | 岳阳湘阴县 | 君山区 | 君山区司法局 | 君山区法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 8171323 | 13873035842 | |||||||||||||
| 19 | 陈健 | 男 | 汉 | 430623196303048111 | 1963.3.4 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 湘司律证字第4907号 | 湖南省岳阳市 | 14306199480856607 | 湖南 | 华容县法律援助中心 | 援助律师――7 | 专职――1 | 13017205002 | ||||||||||||||||||
| 20 | 陈广军 | 男 | 汉 | 430623196610050019 | 1966.10。05 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 189966100340 | 湖南省岳阳市 | 14306199980902530 | 湖南 | 华容县法律援助中心 | 援助律师――7 | 专职――1 | 13974002586 | ||||||||||||||||||
| 21 | 陈坚 | 男 | 汉 | 430626197612130358 | 1976.12.13 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | 18200174120530 | 湖南省岳阳市 | 14306200380154582 | 湖南 | 平江县法律援助中心 | 援助律师――7 | 专职――1 | 13017226831 | ||||||||||||||||||
| 22 | 彭龙光 | 男 | 汉 | 430626196301070613 | 1963.01.07 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | A20064306260761 | 湖南省岳阳市 | 14306200880290041 | 湖南 | 平江县法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 6223403 | ||||||||||||||||||
| 23 | 赖广兰 | 女 | 汉 | 430626197612130040 | 1976.12.13 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | c20094306260172 | 湖南省岳阳市 | 14306201181719196 | 湖南 | 平江县法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13574005077 | ||||||||||||||||||
| 24 | 刘珍珠 | 男 | 汉 | 430626197309137119 | 1973.9.13 | 1 | 3 | 法学 | 四级 | 一般 | A20054306260544 | 湖南省岳阳市 | 14306200780414936 | 湖南 | 平江县法律援助中心 | 法援律师――7 | 专职――1 | 13574005077 | ||||||||||||||||||
| 填表说明: 1、政治面貌栏填对应数字:1中共党员,2中共预备党员,3入党积极分子,4共青团员,5民革党员,6民盟盟员,7民建会员,8民进会员,9农工党党员,10致公党党员,11九三学社社员,12台盟盟员,13无党派民主人士,14群众; 2、学历栏填对应数字:1大专以下,2大专,3本科,4硕士,5博士,6博士后; 3、律师类型栏填对应数字:1社会律师,2香港居民律师,3澳门居民律师,4台湾居民律师,5公职律师,6公司律师,7法律援助律师; 4、执业类别填对应数字:1专职,2兼职; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||