一、考核称职律师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南碧灏律师事务所 许可证号:243062005100627306 组织形式:普通合伙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:欧阳拥军 电话:8848966 地址:岳阳市南湖广场碧灏花园四楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧阳拥军 | 14306199310684787 | 李武卫 | 14306200710819749 | 吴丁旺 | 14306201320696044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冯秋 | 14306200911282216 | 李向欣 | 14306201110219429 | 徐爱新 | 14306201111217766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡丹 | 14306201211279650 | 丁伟 | 14306201110530830 | 许萌 | 14306201211661160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡娟 | 14306201111903070 | 彭国光 | 14306199910221935 | 郑永忠 | 14306201010465626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李斌辉 | 14306201010647457 | 彭蠡月 | 14306201311185940 | 周君农 | 14306199210428731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李丽 | 14306201011866399 | 王建新 | 14306198910200993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南巴陵律师事务所 许可证号:24306200310335949 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:吴锡林 电话:8627567 地址:岳阳市金鹗路景源商住楼5楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴锡林 | 14306198910305238 | 易国良 | 14306198910659321 | 吴彬 | 14306199110567075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎蓉 | 14306201011876687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南昌言律师事务所 许可证号:24306198910451406 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:余缨 电话:8865566 地址:岳阳市金鹗中路景源商务中心10楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余缨 | 14306199811846937 | 安丽娣 | 14306200911564885 | 谭佳妮 | 14306201411129875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵顺成 | 14306200311742564 | 何许言 | 14306201110307524 | 李雨枝 | 14306201411187942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐健 | 14306201410125250 | 兰芸 | 14301199211374219 | 刘婷 | 14306201411473816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐俊颖 | 14306201410762539 | 刘小方 | 14306200210116405 | 余莉 | 14306201421632882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王秀兰 | 14306201311350726 | 刘榆 | 14306200710840486 | 徐刚 | 14306201010258622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛冬定 | 14306198911833501 | 李中波 | 14306200410280494 | 姚时雨 | 14306201110542323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南昌禹律师事务所 许可证号:24301201010568178 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:张全民 电话:2656236 地址:湘阴县文星镇太傅路鑫泰房产第032栋230、204、205号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编:410500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张全民 | 14301199810360184 | 王斌 | 14301201210661548 | 孙梅芳 | 14331200711616393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟坤 | 14302620111520097 | 张静 | 14301199711908221 | 汪正 | 14301201010540944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南大义律师事务所 许可证号:24306198140583239 组织形式:国资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:程兵华 电话:5222623 地址:汨罗市建设路30号 邮编:414400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程兵华 | 14306201010988631 | 江文武 | 14306200610903221 | 王宇 | 14306201210324850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何冰洁 | 14301201311995220 | 石金辉 | 14306200510695288 | 伍琼 | 14306201111569428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何益 | 14306201111311141 | 任五三 | 14306201010310230 | 杨光利 | 14306199410811041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡可 | 14306199210164031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南奉宪律师事务所 许可证号:24306201110247910 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:徐筱杉 电话:8227122 地址:岳阳市金鹗西路39号龙腾华府C栋1801号 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐筱杉 | 14306198910358003 | 陈琳 | 14306200410505747 | 仇伶 | 14306200011586615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏常青 | 14306200910506095 | 陈珠琳 | 14306199610987226 | 丁还平 | 14306200711240915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周良霄 | 14306200610555787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南汉昌律师事务所 许可证号:24306200410544488 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:袁曙初 电话:6260011 地址:平江县育才路华景中心四楼 邮编:414500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁曙初 | 14306199110737721 | 李智军 | 14306201310807938 | 潘义龙 | 14306199410209753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程钢 | 14306200910899313 | 林交辉 | 14306201110702406 | 吴映红 | 14306199710760451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁伏龙 | 14306201010464588 | 林业良 | 14306199510878733 | 徐芳 | 14306200811844208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄朝阳 | 14306200910808915 | 刘傲霜 | 14306201310448586 | 杨苗红 | 14306200911476509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李超 | 14306201310852348 | 刘大好 | 14306200710585859 | 袁兆信 | 14306199110886594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李凑兴 | 14306200810853656 | 周碧霞 | 14306201411665416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南惠风律师事务所 许可证号:24306199210338891 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:袁春 电话:8856377 地址:岳阳市宏安大厦B座28楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁春 | 14306200410665594 | 刘春华 | 14306199510821811 | 周勇 | 14306201210576575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周旺 | 14306200710492763 | 田晓红 | 14306200710499599 | 许鹤 | 14306201310727680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许爱国 | 14306198810357917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南恒孚律师事务所 许可证号:24306200830193663 组织形式:个人 主任:周峰 电话:8412809 地址:云溪区云中西路九号 邮编:414009 考核称职律师名单: 姓名执业证号姓名执业证号姓名执业证号 周峰14306199410575446葛美华14306201311460525熊海云14306199211523378 周正良14306201010474541 湖南嘉华律师事务所 许可证号:24306199810599115 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:陈元平 电话:8239721 地址:岳阳市巴陵中路九盛欣邦8楼802室 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈元平 | 14306199610169111 | 陈涌 | 14306200310784379 | 沈辉 | 14306199810866082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜明智 | 14306199510287383 | 戴路 | 14306201310476240 | 游修艳 | 14306200810760562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南金球律师事务所 许可证号:24306200310235134 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:杨焕辉 电话:8713086 地址:岳阳市巴陵东路教师新村裕隆国际西栋东单元406、407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨焕辉 | 14306198910345869 | 何虹 | 14306199411636604 | 巢国平 | 14306201210695966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易小红 | 14301201010302825 | 刘岳璨 | 14306201011289180 | 陈观林 | 14306201010586550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殷华南 | 14301200110718544 | 毛自成 | 14306201110958143 | 陈浩 | 14306201310115274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余丹丹 | 14306201311379292 | 彭春朝 | 14301200510455788 | 陈建 | 14306119810995860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张核 | 14306199610936837 | 彭小军 | 14306201010924856 | 邓园 | 14306201411168444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡立明 | 14306200410833403 | 肖湘岳 | 14306201010215697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南金州(岳阳)律师事务所 许可证号:24306201411590272 组织形式:合伙所分支机构 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:周超 电话:8883133 地址:岳阳市经济技术开发区群和家园B栋办公室3楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周超 | 14306200910379342 | 陶红 | 14306201411646384 | 贺小平 | 14306201110395184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡静雯 | 14306201411981895 | 谢君 | 14306201110306454 | 胡红梅 | 14306201211425426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南金鹗律师事务所 许可证号:24306201110534803 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:郑云中 电话:8257579 地址:岳阳市岳阳楼区青年中路原教育局办公楼5楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑云中 | 14306199910846456 | 谢淑毅 | 14306199910424649 | 刘文志 | 14306201010239843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周代雄 | 14306199710848816 | 陈泽江 | 14306199420128658 | 罗果刚 | 14306200310753326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周素林 | 14306200111511399 | 方全丰 | 14306199420851070 | 皮再新 | 14306199410489766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周兴文 | 14306199310957129 | 何化 | 14306200610629516 | 汤维 | 14306200410928387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹国文 | 14306201210281878 | 何渝 | 14306201011488840 | 曹晴 | 14306201021485624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁波浪 | 14306200310154064 | 曾淼红 | 14306200811768774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南金骏律师事务所 许可证号:24306201410573211 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:黎敏波 电话:8193798 地址:岳阳市金鹗中路188号 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎敏波 | 14306200610889641 | 姚小波 | 14306201110513720 | 曹国强 | 14306201210300528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳明 | 14306201210778200 | 赵民 | 14306200710740828 | 冯颖 | 14306200411981698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万娟 | 14306200911318476 | 姚叶子 | 14306201411736705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南九野律师事务所 许可证号:24306198940481405 组织形式:国资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:韩喜 电话:2227406 地址:湘阴县文星镇尚书路司法局院内 邮编:4146000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩喜 | 14306199510127523 | 曾彪 | 14306200510781422 | 冯木良 | 14306200810856410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李杰锋 | 14306201010520188 | 曾柳 | 14306201111977711 | 周振斌 | 14306198810720619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚远 | 14306199310235334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南君煌律师事务所 许可证号:24306201310419416 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:廖武雄 电话:8171604 地址:君山区九公里柳毅路6号 邮编:414005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廖武雄 | 14306200510648375 | 何海军 | 14306201110186942 | 黄欣 | 14306199810322702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南理威律师事务所 许可证号:24306201410327208 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:张红雨 电话:8258998 地址:岳阳市青年中路天伦金三角银座A栋15楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张红雨 | 14306200610449476 | 陈莉花 | 14306200811973955 | 陈立娟 | 14306201011615073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄琦 | 14306201211297885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南立华律师事务所 许可证号:24306200110601107 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:刘立华 电话:8852248 地址:岳阳市长虹路201号 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘立华 | 14306199810842576 | 柳玲 | 14306201411596501 | 童娟娟 | 14306201411382251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈运科 | 14306199310149278 | 卢倩倩 | 14306201411540212 | 汪双云 | 14306201210698031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单矛 | 14306200610520276 | 童必应 | 14306201110889215 | 王朗 | 14306201310778521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡岳皋 | 14306199810193453 | 王战妹 | 14306200811336301 | 邹并芳 | 14306201411579690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南彭铎律师事务所 许可证号:24306200930216188 组织形式:个人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:彭仕权 电话:8259751 地址:岳阳市建湘路古井社区六楼 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彭仕权 | 14306199310554704 | 段营欣 | 14306199810186869 | 冯杰 | 14306199810449129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周建波 | 14306201110800403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南祈安律师事务所 许可证号:24306199610305526 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:李旗英 电话:8228790 地址:岳阳市德胜南路458号汇龙府大厦410室 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李旗英 | 14306199610600318 | 陈英 | 14306201411161845 | 余乐 | 14306201110298603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李艳丽 | 14306200111610563 | 戴军 | 14306200910552008 | 喻珍珍 | 14306201211982884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林奇伟 | 14306201010710133 | 何平波 | 14306201110890004 | 李超 | 14306199910607306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任磊 | 14306201311732358 | 何亚芳 | 14301201411683609 | 李建平 | 14306199610322223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南人和(岳阳)律师事务所 许可证号:24306200711608971 组织形式:合伙所分支机构 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任:胡新军 电话:8222681 地址:岳阳市青年中路347号 邮编:414000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核称职律师名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | 执业证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡新军 | 14306200910161964 | 陈陆期 | 14306198910972637 | 易会秀 | 14306200611689119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王坚 | 14306200110404050 | 邓德盛 | 14306199410874615 | 张时声 | 14306198510801901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许威 | 14306201210392396 | 张永强 | 14306201010729862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南盛隆森律师事务所 许可证号:24306201410234601 组织形式:普通合伙 主任:盛龙生 电话:8321049 地址:岳阳市岳阳楼区金鹗中路老干局二楼216室 邮编:414000 考核称职律师名单: 姓名执业证号姓名执业证号姓名执业证号 盛龙生14304200610765749马智14306200710893408张兴合14306200910853323 湖南思阳律师事务所 许可证号:24306199710066353 组织形式:普通合伙 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
